Time, Room, and AI Assignments for A348 and A201 Labs Spring 2001
Day | Time | Room | Course | Instructors | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thursday | 1:25-3:30pm | BH 107 | A201 | Alex*, Adrian | 16 |
2. | Thursday | 4:40-5:30pm | SE 045 | A348 | Sangwook, Michael, Steve | 30 |
3. | Thursday | 4:40-5:30pm | HP 155 | A348 | Francisco, Ying | 24 |
4. | Thursday | 6:50-8:45pm | LH 025 | A201 | Michael*, Sangwook | 15 |
5. | Thursday | 6:50-8:45pm | BH 118 | A201 | Vlad*, Zhen* | 31 |
6. | Friday | 8:00-9:55am | BH 308 | A201 | Sangwook, Andrey* | 21 |
7. | Friday | 10:10-11:00am | SB 230 | A348 | Andrey, Bob | 16 |
8. | Friday | 10:10-12:05pm | SB 221 | A201 | May*, Sangwook* | 26 |
9. | Friday | 10:10-12:05pm | BH 308 | A201 | Francisco*, Vlad* | 25 |
10. | Friday | 11:15-12:05pm | SB 230 | A348 | Bob, Andrey | 16 |
11. | Friday | 12:20-2:15pm | SB 221 | A201 | May*, Bob* | 22 |
12. | Friday | 12:20-2:15pm | LH 025 | A201 | Zhen*, Sangwook | 15 |
13. | Friday | 2:30-4:25pm | LH 025 | A201 | Alex*, Ying* | 15 |
14. | Friday | 2:30-4:25pm | BH 308 | A201 | Sangwook*, Adrian, (*) Steve | 30 |
Here now is an estimate of the amount of grading you will do:
Number of assignments to grade every 10-12 days. | ||||||||||||||||
Instr\Lab | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
1. | Andrey | 21 | 21 | |||||||||||||
2. | May | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||
3. | Sangwook | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||
4. | Vlad | 15 | 12 | 27 | ||||||||||||
5. | Bob | 11 | 11* | |||||||||||||
6. | Zhen | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||
7. | Alex | 16 | 7 | 23 | ||||||||||||
8. | Ying | 7 | 15 | 22 | ||||||||||||
9. | Michael | 15 | 15 | |||||||||||||
10. | Francisco | 12 | 12 | |||||||||||||
Total | 16 | 30 | 24 | 15 | 31 | 21 | 16 | 26 | 25 | 16 | 22 | 15 | 15 | 30 | ||
11. | Steve | Peer Tutor (Volunteer) Many thanks, Steve!! | ||||||||||||||
12. | Adrian | 30 | 24 | 16 | 10 |
Here's the table that was originally here:
Time | THURSDAY | FRIDAY | ||||
08:00-
09:55am
|
A201 BH308 sapark asalaev* |
|||||
09:55- 10:10am |
||||||
10:10-
11:00am
|
A348 SB230 asalaev rnajlis |
A201 SB221 malani* sapark* |
A201 BH308 flaradam* vpavlor* | |||
11:00- 11:15am | ||||||
11:15- 12:05pm |
A348 SB230 rnajlis asalaev |
|||||
12:05- 12:20am | ||||||
12:20- 01:25pm |
A201 SB221 malani* rnajlis* |
A201 LH025 zhpan* sapark |
||||
01:25- 02:15pm |
A201 BH107 oleykin* dgerman |
|||||
02:15- 02:30pm |
||||||
02:30- 03:20pm |
A201 LH025 oleykin* yinjin* sgrogg |
A201 BH308 sapark* dgerman (yinjin*) |
||||
03:20- 04:00pm |
||||||
04:00- 04:25pm |
A201 (lecture) dgerman |
|||||
04:25- 04:40am | ||||||
04:40- 05:15pm |
A348 SE 045 sapark myadroff sgrogg |
A348 HP155 flaradam yinjin | ||||
05:15- 05:30pm | ||||||
05:30- 05:45pm | ||||||
05:45- 06:50pm |
A348 (lecture) dgerman | |||||
06:50- 07:00pm |
A201 LH025 myadroff* sapark |
A201 BH118 vpavlor* zhpan* | ||||
07:00- 08:45pm |
A star (*) means grading responsibility, underlining means lab coordination.
Everything listed here is subject to negotiations between the primary instructor and
the lab coordinators so if you have any questions or think changes should be made
please just let me know.
Sun Jan 28 19:42:24 EST 2001
by Adrian German for
A201/A348